<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plans et tracés &#8211; Le Train de Jules</title>
	<atom:link href="https://letraindejules.fr/category/tutoriels/plans-et-traces/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://letraindejules.fr</link>
	<description>Trains miniatures et Modélisme Ferroviaire HO et HOe, Conseils, Tutos et Astuces pour créer votre réseau. </description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 13:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://letraindejules.fr/wp-content/uploads/2026/04/cropped-square_v7_hex_ffffff-scaled-1-32x32.png</url>
	<title>Plans et tracés &#8211; Le Train de Jules</title>
	<link>https://letraindejules.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ZONE 11 : le réseau ferroviaire miniature industriel qui transforme 1,50 m en véritable scène industrielle</title>
		<link>https://letraindejules.fr/la-zone-11-cest-quoi/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/la-zone-11-cest-quoi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ho]]></category>
		<category><![CDATA[Plans et tracés]]></category>
		<category><![CDATA[Structure]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOS]]></category>
		<category><![CDATA[ZONE 11 (Réseau industriel)]]></category>
		<category><![CDATA[1/87]]></category>
		<category><![CDATA[industriel]]></category>
		<category><![CDATA[plan de réseau]]></category>
		<category><![CDATA[structure]]></category>
		<category><![CDATA[ZONE 11]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://letraindejules.fr/?p=10140</guid>

					<description><![CDATA[Découvrez la construction de ZONE 11, un réseau ferroviaire miniature industriel HO compact et modulaire inspiré de la Rue de Suède. Structure, décor, éclairage LED, voie PECO et commande numérique Märklin : suivez ce projet pas à pas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/la-zone-11-cest-quoi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Lithinés du Docteur Gustin : naissance d’un réseau ferroviaire miniature plein de caractère</title>
		<link>https://letraindejules.fr/allez-jattaque-la-menuiserie/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/allez-jattaque-la-menuiserie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoe]]></category>
		<category><![CDATA[Les Litinés du Docteur Gustin.]]></category>
		<category><![CDATA[Plans et tracés]]></category>
		<category><![CDATA[Structure]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[structure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://letraindejules.fr/?p=10142</guid>

					<description><![CDATA[Découvrez la création du réseau miniature « Les Lithinés du docteur Gustin » : conception du plan, construction en bois, pose du séparateur et préparation de la voie Hoe pour une maquette ferroviaire originale et inspirée du début du XXe siècle.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/allez-jattaque-la-menuiserie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RÉSEAU Ho &#8211; Plan de voie du réseau</title>
		<link>https://letraindejules.fr/reseau-ho-n2-plan-de-voie-du-reseau/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/reseau-ho-n2-plan-de-voie-du-reseau/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2019 11:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grand réseau N° 2 (Tour de pièce)]]></category>
		<category><![CDATA[Ho]]></category>
		<category><![CDATA[Plans et tracés]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOS]]></category>
		<category><![CDATA[plan de réseau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://letraindejules.fr/?p=8870</guid>

					<description><![CDATA[TUTORIEL RESEAU Ho #9 Allez c&#8217;est parti pour la mise en place des aiguilles en papier pour les premiers essais&#8230; 1ere étape ! Nous regardons un hors série Loco Revue qui mériterait d&#8217;être réédité ! Un grand MERCI à Mathieu Jacquemart pour son aide. Règle, crayon a papier, rails, aiguilles et on passe à la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/reseau-ho-n2-plan-de-voie-du-reseau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petiville sur Mer &#8211; Projet Ho &#8211; Olivier Taniou</title>
		<link>https://letraindejules.fr/petiville-sur-mer-projet-reseau-ho-olivier-taniou/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/petiville-sur-mer-projet-reseau-ho-olivier-taniou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 14:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Plans et tracés]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages.]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Voies]]></category>
		<category><![CDATA[gare]]></category>
		<category><![CDATA[Petiville sur Mer]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://letraindejules.fr/?p=7879</guid>

					<description><![CDATA[Petiville sur Mer &#8211; Avant d&#8217;entrer dans le vif du sujet&#8230; Quelques précisions sur son concepteur : Olivier Taniou &#8211; Vous le connaissez certainement ! Auteur de très nombreux articles et tutoriels pour Loco-Revue et autres magazines du groupe LR Presse, vous l&#8217;avez déjà croisé en exposition, ou il a , avec Gaêlle , toujours [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/petiville-sur-mer-projet-reseau-ho-olivier-taniou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viaduc ferroviaire Albi &#8211; Projet réseau</title>
		<link>https://letraindejules.fr/viaduc-ferroviaire-albi-projet-reseau/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/viaduc-ferroviaire-albi-projet-reseau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 15:32:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ho]]></category>
		<category><![CDATA[Plans et tracés]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages.]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOS]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://letraindejules.fr/?p=6204</guid>

					<description><![CDATA[Le Viaduc Ferroviaire d&#8217;Albi se trouve dans le département du Tarn (81 &#8211; Région Midi Pyrénées). Appelé aussi « Viaduc du Castelviel&#160;» ou « Pont ferroviaire d&#8217;Albi&#160;»&#160; il est situé sur la ligne de Toulouse (31) à Rodez (12) et permet donc le franchissement du Tarn à Albi. Ce viaduc a une aura assez particulière, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/viaduc-ferroviaire-albi-projet-reseau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relief HO pour les modules.</title>
		<link>https://letraindejules.fr/relief-ho-pour-les-modules/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/relief-ho-pour-les-modules/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 17:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Décor]]></category>
		<category><![CDATA[Hoe]]></category>
		<category><![CDATA[Plans et tracés]]></category>
		<category><![CDATA[Raoul Lagrume]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Voies]]></category>
		<category><![CDATA[bande plâtrée]]></category>
		<category><![CDATA[décor]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://letraindejules.fr/?p=3676</guid>

					<description><![CDATA[La voie est posée&#8230; les aiguilles sont testées&#8230; tout va bien. Il faut maintenant passer au relief. Ce relief HO doit être simple à réaliser et surtout léger pour permettre aisément le transport des modules. Le relief du module 2 est fait avec des morceaux de polystyrène expansé, celui du module 1 avec des lamelles [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/relief-ho-pour-les-modules/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tracés des voies de gare</title>
		<link>https://letraindejules.fr/traces-des-voies-de-gare/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/traces-des-voies-de-gare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 07:04:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grand réseau N°1 (en L)]]></category>
		<category><![CDATA[Ho]]></category>
		<category><![CDATA[Plans et tracés]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Voies]]></category>
		<category><![CDATA[1/87]]></category>
		<category><![CDATA[gare]]></category>
		<category><![CDATA[voie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://letraindejules.unblog.fr/2011/11/17/un-trace-des-voies-de-gare-un-peu-pretentieux/</guid>

					<description><![CDATA[Bon c&#8217;est vrai ! mes Tracés des voies de gare au départ étaient un peu&#8230; voire très optimiste ! vu la place disponible ! (le réseau fait 70 cm de profondeur et certains m&#8217;en ont fait la remarque&#8230; justifiée). Mais on est toujours plein d&#8217;entrain au départ, il faut donc que je revois mes prétentions [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/traces-des-voies-de-gare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le tracé du réseau Ho N°1.</title>
		<link>https://letraindejules.fr/le-trace-du-reseau-ho/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/le-trace-du-reseau-ho/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grand réseau N°1 (en L)]]></category>
		<category><![CDATA[Ho]]></category>
		<category><![CDATA[Plans et tracés]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOS]]></category>
		<category><![CDATA[1/87]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[voie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://letraindejules.unblog.fr/2010/04/09/reseau-2-le-trace/</guid>

					<description><![CDATA[J&#8217;ai débuté le tracé du réseau . Mes alliés&#8230; le crayon de papier, la gomme évidemment et une petite ficelle pour le dessin des courbes et quelques normes aussi, car une question s&#8217;est rapidement posée&#8230; Quelle distance entre les voies, en pleine voie, en courbe et dans une gare ? Je suis allé fouiner du [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/le-trace-du-reseau-ho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le plan du réseau N°1 !</title>
		<link>https://letraindejules.fr/le-plan-du-reseau/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/le-plan-du-reseau/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grand réseau N°1 (en L)]]></category>
		<category><![CDATA[Ho]]></category>
		<category><![CDATA[Plans et tracés]]></category>
		<category><![CDATA[1/87]]></category>
		<category><![CDATA[module]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://letraindejules.unblog.fr/2010/03/12/reseau-n2-le-plan/</guid>

					<description><![CDATA[Quel système adopter ? Quelle configuration mettre en place ? J&#8217;ai choisi sur nos 5 modules, de relier tout simplement 2 gares&#8230; celle de Villeneuve sur Vère et celle de Saint Antonin Noble Val. Ces 2 bourgades existent, mais ne cherchez pas un quelconque point commun avec la réalité car elles  sont dépourvues de ligne [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/le-plan-du-reseau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
