<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Numérique &#8211; Le Train de Jules</title>
	<atom:link href="https://letraindejules.fr/category/tutoriels/numerique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://letraindejules.fr</link>
	<description>Conseils - Astuces -Tutos pour le modélisme Ferroviaire </description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Feb 2024 18:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://letraindejules.fr/wp-content/uploads/2026/04/cropped-square_v7_hex_ffffff-scaled-1-32x32.png</url>
	<title>Numérique &#8211; Le Train de Jules</title>
	<link>https://letraindejules.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TUTORIEL : Installation DLY Moteur 2</title>
		<link>https://letraindejules.fr/tutoriel-installation-dly-moteur-2/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/tutoriel-installation-dly-moteur-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 12:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel.]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Voies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://letraindejules.fr/?p=9075</guid>

					<description><![CDATA[Nouveau tutoriel sur letraindejules.fr pour la mise en place du moteur sous table DLY Moteur 2, moteur conçu et réalisé par Daniel Le Gall. Si vous n’êtes pas très fort en électronique voici une solution simple à placer sur (sous) votre réseau. Pour la démonstration, réalisation d’un mini réseau de 40 cm sur 10 comprenant [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/tutoriel-installation-dly-moteur-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réseau Ho &#8211; Câblage voie et moteurs.</title>
		<link>https://letraindejules.fr/tutoriel-reseau-ho-16-cablage-voie-et-moteurs/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/tutoriel-reseau-ho-16-cablage-voie-et-moteurs/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 11:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Grand réseau N° 2 (Tour de pièce)]]></category>
		<category><![CDATA[Ho]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Voies]]></category>
		<category><![CDATA[dly moteur]]></category>
		<category><![CDATA[moteur]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[voie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://letraindejules.fr/?p=9120</guid>

					<description><![CDATA[TUTORIEL #16 Câblage de la voie au signal numérique de la centrale.Pose des moteurs DLY Moteur de Daniel Le Gall. INFOS Les interrupteurs et rallonges câbles sont fournis (voir fournitures DLY Moteur.) Matériel : Connecteurs – Platine Sinch femelle. Câbles 0,2 – 2 x 1,5 mm². Pince à dénuder. Pince coupante. Fer à souder. Étain. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/tutoriel-reseau-ho-16-cablage-voie-et-moteurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roco X2800 sonorisé</title>
		<link>https://letraindejules.fr/roco-x2800-sonorise/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/roco-x2800-sonorise/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 13:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel roulant]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Autorail]]></category>
		<category><![CDATA[decodeur]]></category>
		<category><![CDATA[ESU]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Roco]]></category>
		<category><![CDATA[X 2800]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://letraindejules.unblog.fr/?p=2084</guid>

					<description><![CDATA[Cela fait longtemps que je voulais équiper cet autorail Roco X2800 d’un décodeur sonore, autorail que j’avais acheté sur Ebay en boite avec sa remorque Decauville. ESU Locksound V4 sonorisé pour le Roco X2800 Réception donc du décodeur complété par Miniatures passion, avec l’ouverture de la boite je m’aperçois que la notice est… en ALLEMAND [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/roco-x2800-sonorise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rolling Thunder System</title>
		<link>https://letraindejules.fr/rolling-thunder-system/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/rolling-thunder-system/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 11:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages.]]></category>
		<category><![CDATA[DCC]]></category>
		<category><![CDATA[Ho]]></category>
		<category><![CDATA[motrice]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[O]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://letraindejules.fr/?p=5255</guid>

					<description><![CDATA[Ce Rolling Thunder System présenté aujourd’hui, pourrait bien, adapté au matériel de chez nous, révolutionner le son de votre réseau ! J’aime bien allez fouiner de temps à autre dans le monde de la technologie adaptée à notre Hobby. Cette technologie nous vient des Etats Unis. Celle-ci va amener un vrai plus pour le modélisme [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/rolling-thunder-system/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voie programmation DCC.</title>
		<link>https://letraindejules.fr/voie-programmation-dcc/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/voie-programmation-dcc/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 17:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Structure]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOS]]></category>
		<category><![CDATA[1/87]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[Ho]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[voie programmation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://letraindejules.fr/?p=5017</guid>

					<description><![CDATA[Contrairement à l’analogique qui exige qu’une portion de voie ne soit pas alimentée pour qu’une loco soit à l’arrêt, Le numérique a bien des avantages…chaque motrice est en effet indépendante si on a bien pris soin de programmer ses différents CV ( pour régler comme on le souhaite le son, le freinage l’accélération…) mais surtout [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/voie-programmation-dcc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitaliser un Y 7400 LS Models.</title>
		<link>https://letraindejules.fr/y-7400-ls-models/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/y-7400-ls-models/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 14:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériel roulant]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOS]]></category>
		<category><![CDATA[decodeur]]></category>
		<category><![CDATA[Ho]]></category>
		<category><![CDATA[Lenz]]></category>
		<category><![CDATA[locotracteur]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://letraindejules.unblog.fr/?p=2296</guid>

					<description><![CDATA[Ce locotracteur Y 7400 LS Models est un beau locotracteur (comme le 6400 de chez EPM issu de la même maison pour la fabrication). Le problème c’est que la marque Belge n’a même pas prévu de broche pour la pose d’un simple décodeur… et c’est aussi le cas sur des modèles plus récents ! Donc… [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/y-7400-ls-models/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
