<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sondages &#8211; Le Train de Jules</title>
	<atom:link href="https://letraindejules.fr/category/sondages/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://letraindejules.fr</link>
	<description>Trains miniatures et Modélisme Ferroviaire HO et HOe, Conseils, Tutos et Astuces pour créer votre réseau. </description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2019 18:54:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://letraindejules.fr/wp-content/uploads/2026/04/cropped-square_v7_hex_ffffff-scaled-1-32x32.png</url>
	<title>Sondages &#8211; Le Train de Jules</title>
	<link>https://letraindejules.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sondage : quelle super idée pour 2018</title>
		<link>https://letraindejules.fr/sondage-quelle-super-idee-pour-2018/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/sondage-quelle-super-idee-pour-2018/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2018 08:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://letraindejules.fr/?p=8161</guid>

					<description><![CDATA[Fin du Sondage letraindejules.fr   La question était : En 2018 ce serait quoi votre super idée ?? RESULTATS sur 217 participants : 6 &#8211; Adhérer enfin à un club&#8230; (4%, 9 Votes) 5 &#8211; Passer au 1/43e&#8230; j&#8217;en rêve ! (5%, 10 Votes) 4 &#8211; Acheter une loco à vapeur&#8230; (7%, 15 Votes) 3 &#8211; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/sondage-quelle-super-idee-pour-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marque de train préférée</title>
		<link>https://letraindejules.fr/marque-de-train-preferee/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/marque-de-train-preferee/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2018 13:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[train]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://letraindejules.fr/?p=7939</guid>

					<description><![CDATA[Quelle est votre marque de train préférée ?  Résultats du sondage letraindejules letraindejules.fr vous propose de donner votre avis, sur quelques particularités du train miniature et du modélisme ferroviaire. Après : Que préférez vous dans le modélisme férroviaire ? ou : Ou achetez-vous, PRINCIPALEMENT, votre matériel roulant et fournitures ? ou encore : Vous profitez de l&#8217;été et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/marque-de-train-preferee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Votre compagnie ferroviaire préférée</title>
		<link>https://letraindejules.fr/votre-compagnie-ferroviaire-preferee/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/votre-compagnie-ferroviaire-preferee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 18:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://letraindejules.unblog.fr/?p=2386</guid>

					<description><![CDATA[Pour ce sondage démarré le 4 janvier dernier, la question était : Quelle est votre compagnie ferroviaire préférée, au nord à l&#8217;est ou à l&#8217;ouest quelle est celle qui vous influence le plus ? Alors quelle compagnie Ferroviaire préférée&#8230; ? Les résultats, vous avez répondu : A 25 % le réseau EST / ALSACE LORRAINE [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/votre-compagnie-ferroviaire-preferee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quelle époque ferroviaire vous passionne</title>
		<link>https://letraindejules.fr/quelle-epoque-ferroviaire-vous-passionne/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/quelle-epoque-ferroviaire-vous-passionne/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2014 13:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://letraindejules.unblog.fr/?p=2324</guid>

					<description><![CDATA[La question du sondage était : Quelle époque ferroviaire vous passionne, même si, ce n’est pas celle que vous pratiquez… ? Vos réponses 41 % pour l’époque III  de 1945 à 1970 : Avec l’unification du réseau sous la bannière nationale et le déclin de la vapeur au profit du diesel et de l&#8217;électrique … 32% pour l’époque [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/quelle-epoque-ferroviaire-vous-passionne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
