<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ho &#8211; Le Train de Jules</title>
	<atom:link href="https://letraindejules.fr/category/les-realisations-a-lechelle-187eme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://letraindejules.fr</link>
	<description>Trains miniatures et Modélisme Ferroviaire HO et HOe, Conseils, Tutos et Astuces pour créer votre réseau. </description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 13:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://letraindejules.fr/wp-content/uploads/2026/04/cropped-square_v7_hex_ffffff-scaled-1-32x32.png</url>
	<title>Ho &#8211; Le Train de Jules</title>
	<link>https://letraindejules.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ZONE 11 : le réseau ferroviaire miniature industriel qui transforme 1,50 m en véritable scène industrielle</title>
		<link>https://letraindejules.fr/la-zone-11-cest-quoi/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/la-zone-11-cest-quoi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ho]]></category>
		<category><![CDATA[Plans et tracés]]></category>
		<category><![CDATA[Structure]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOS]]></category>
		<category><![CDATA[ZONE 11 (Réseau industriel)]]></category>
		<category><![CDATA[1/87]]></category>
		<category><![CDATA[industriel]]></category>
		<category><![CDATA[plan de réseau]]></category>
		<category><![CDATA[structure]]></category>
		<category><![CDATA[ZONE 11]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://letraindejules.fr/?p=10140</guid>

					<description><![CDATA[Découvrez la construction de ZONE 11, un réseau ferroviaire miniature industriel HO compact et modulaire inspiré de la Rue de Suède. Structure, décor, éclairage LED, voie PECO et commande numérique Märklin : suivez ce projet pas à pas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/la-zone-11-cest-quoi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faites le plein avec le garage ELF Minifer !</title>
		<link>https://letraindejules.fr/garage-elf-minifer/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/garage-elf-minifer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 10:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bâtiments]]></category>
		<category><![CDATA[Grand réseau N° 2 (Tour de pièce)]]></category>
		<category><![CDATA[Ho]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOS]]></category>
		<category><![CDATA[garage]]></category>
		<category><![CDATA[minifer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://letraindejules.fr/?p=9370</guid>

					<description><![CDATA[TUTO RESEAU HO #23 Pour la construction du réseau Ho la mise en place du garage Elf Minifer dans la partie droite du réseau. ATTENTION – Cette vidéo et cet article ne sont que le reflet d’une expérience et en rien un méthode infaillible pour réaliser la maquette. Pour le montage du garage référez vous [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/garage-elf-minifer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utiliser un multimetre ? Simple et Facile  !</title>
		<link>https://letraindejules.fr/utiliser-un-multimetre-de-facon-simple-pour-le-modelisme-ferroviaire/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/utiliser-un-multimetre-de-facon-simple-pour-le-modelisme-ferroviaire/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 13:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Ho]]></category>
		<category><![CDATA[Hoe]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://letraindejules.fr/?p=9947</guid>

					<description><![CDATA[Le multimètre peut etre très utile pour le modélisme ferroviaire ! En effet il permet de diagnostiquer les problèmes électriques et assurer un fonctionnement optimal de votre réseau. Voici quelques utilisations courantes d’un multimètre dans ce contexte : Lors de l’utilisation d’un multimètre dans le cadre du modélisme ferroviaire, assurez-vous de suivre les mêmes précautions [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/utiliser-un-multimetre-de-facon-simple-pour-le-modelisme-ferroviaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aiguille électrofrog Ho câblage (théorie)</title>
		<link>https://letraindejules.fr/aiguille-electrofrog-ho-cablage-theorie/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/aiguille-electrofrog-ho-cablage-theorie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 02:36:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Ho]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Voies]]></category>
		<category><![CDATA[Coeur d'aiguille]]></category>
		<category><![CDATA[Electrofrog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://letraindejules.fr/?p=6495</guid>

					<description><![CDATA[L’aiguille electrofrog vous la reconnaitrez facilement avec son cœur d’aiguille en métal. Vous la trouvez facilement chez Peco, Tillig, Hornby, Roco… Elle est conçue en opposition à l’aiguille Insulfrog qui elle, possède un cœur d’aiguille en plastique (très inesthétique sur un réseau d’ailleurs). L’aiguille Insulfrog vous pourrez à la rigueur l’utiliser sur une voie de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/aiguille-electrofrog-ho-cablage-theorie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>49</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demi gare PLM &#8211; BoisModélisme</title>
		<link>https://letraindejules.fr/demi-gare-plm-boismodelisme/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/demi-gare-plm-boismodelisme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 10:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bâtiments]]></category>
		<category><![CDATA[Grand réseau N° 2 (Tour de pièce)]]></category>
		<category><![CDATA[Ho]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOS]]></category>
		<category><![CDATA[demi gare]]></category>
		<category><![CDATA[plm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://letraindejules.fr/?p=9367</guid>

					<description><![CDATA[TUTO #21 Pour la réalisation de notre réseau Ho (voie normale – Voie code 75 PECO) Nous allons procéder au montage de la Demi Gare PLM Bois Modélisme ATTENTION – Cette vidéo n’est que le reflet d’une expérience et en rien un méthode infaillible pour réaliser la maquette. LE MATERIEL : Cutter ou lame fine [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/demi-gare-plm-boismodelisme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patine Voie et Ballast</title>
		<link>https://letraindejules.fr/patine-voie-et-ballast/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/patine-voie-et-ballast/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 11:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Décor]]></category>
		<category><![CDATA[Grand réseau N° 2 (Tour de pièce)]]></category>
		<category><![CDATA[Ho]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Voies]]></category>
		<category><![CDATA[ballast]]></category>
		<category><![CDATA[voie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://letraindejules.fr/?p=9364</guid>

					<description><![CDATA[TUTO #20 Suite de la construction du réseau Ho que nous avons débuté ensemble en septembre 2018. Les voies du réseau vont être traitées en globalité. Exemple sur la partie amovible devant la porte de la pièce. LE MATERIEL : 2 pinceaux, &#038; fin et un plus gros à poil dur. Mélange colle / eau [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/patine-voie-et-ballast/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RÉSEAU Ho &#8211; Support fond de décor.</title>
		<link>https://letraindejules.fr/reseau-ho-n2-support-fond-de-decor/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/reseau-ho-n2-support-fond-de-decor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2023 10:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Décor]]></category>
		<category><![CDATA[Grand réseau N° 2 (Tour de pièce)]]></category>
		<category><![CDATA[Ho]]></category>
		<category><![CDATA[Structure]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOS]]></category>
		<category><![CDATA[fond de décor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://letraindejules.fr/?p=8864</guid>

					<description><![CDATA[TUTORIEL RESEAU Ho #7 La mise en place des plaques qui serviront de support fond de décor . Matériel : Médium 3mm (isorel). Vis à placo plâtre autoperforantes 3.5 x 25 mm Enduit à plâtre Couteau à plâtre. Peinture acrylique blanche mat. Tutoriel sur la réalisation d’un fond de décor sur letraindejules.fr Comment fixe t-on [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/reseau-ho-n2-support-fond-de-decor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RESEAU Ho &#8211; Menuiserie relief module.</title>
		<link>https://letraindejules.fr/reseau-ho-n2-menuiserie-relief-module/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/reseau-ho-n2-menuiserie-relief-module/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2023 11:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grand réseau N° 2 (Tour de pièce)]]></category>
		<category><![CDATA[Ho]]></category>
		<category><![CDATA[Structure]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOS]]></category>
		<category><![CDATA[MENUISERIE]]></category>
		<category><![CDATA[modules]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://letraindejules.fr/?p=8876</guid>

					<description><![CDATA[TURORIEL RESEAU Ho #11 Préparation en partie du relief de l’un des modules (module campagne avec passage à niveau) Mise en place d’une première menuiserie… pour la création de reliefs + et – Modules XPO Boismodélisme.com ICI : http://www.boismodelisme.com/store/mo… VIDEO HD sur la chaîne pour le explications en pratique de cette menuiserie relief module : [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/reseau-ho-n2-menuiserie-relief-module/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RÉSEAU Ho &#8211; Choisir les bonnes aiguilles pour son plan de voie.</title>
		<link>https://letraindejules.fr/reseau-ho-n2-choisir-les-bonnes-aiguilles-pour-son-plan-de-voie/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/reseau-ho-n2-choisir-les-bonnes-aiguilles-pour-son-plan-de-voie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2023 11:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grand réseau N° 2 (Tour de pièce)]]></category>
		<category><![CDATA[Ho]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel.]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Voies]]></category>
		<category><![CDATA[aiguilles]]></category>
		<category><![CDATA[code 75]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://letraindejules.fr/?p=8867</guid>

					<description><![CDATA[TUTORIEL RESEAU Ho #8 Choisissez les bonnes aiguilles pour le plan de voie de votre réseau. On surfe sur le PC… Site Peco Products : https://peco-uk.com/ le OO (1/76e anglais) correspond en tout point au 1/87e en France. Parmi les aiguilles présentées sur le site, il y a également le N et le O. Produits [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/reseau-ho-n2-choisir-les-bonnes-aiguilles-pour-son-plan-de-voie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un petit réseau Ho simple et rapide à réaliser</title>
		<link>https://letraindejules.fr/un-petit-reseau-ho-simple-et-rapide-a-realiser/</link>
					<comments>https://letraindejules.fr/un-petit-reseau-ho-simple-et-rapide-a-realiser/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 20:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ho]]></category>
		<category><![CDATA[PETIT RESEAU (Vitrine Noël)]]></category>
		<category><![CDATA[Petit réseau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://letraindejules.fr/?p=9740</guid>

					<description><![CDATA[Pour vous un petit réseau réalisé rapido avec letraindejules.fr Rapidement ne voulant pas dire que l’on ne prend pas son temps pour faire les choses. Le matériel Vous aurez besoin pour ce réseau utilisable à la maison ou alors dans une vitrine de magasin (pour les fêtes de Noël par exemple) de : Les volumes [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://letraindejules.fr/un-petit-reseau-ho-simple-et-rapide-a-realiser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://letraindejules.fr/wp-content/uploads/2023/08/petit_reseau_letraindejules-8.mp4" length="74191887" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://letraindejules.fr/wp-content/uploads/2023/08/petit_reseau_letraindejules-3.mp4" length="86717211" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://letraindejules.fr/wp-content/uploads/2023/08/petit_reseau_letraindejules-1.mp4" length="53699883" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
